domů | blog | mapa webu | kontakt 

cz versioneu versionru versionpl version



Podpěrné izolátory řada podpěrných izolátorů pro aplikace do 12 kV ...

Měříme pro Vás vysoké napětí

přístrojovými transformátory pro venkovní a vnitřní aplikace, speciálními transformátory, senzory a výkonovými transformátory


 

CSO 25  

Typ UN F H d1 d4 d5 d6 e t1 t2 t3 t4 f  
  [kV] [N] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
10AN 12/28/75 5000 130 60 M16 M10 M6 36 25 15 40 9 38 Test report 10AN
10BN 12/28/75 10000 130 75 M20 M16 M10 46 30 25 50 11 45 Test report 10BN
10CN 12/28/75 16000 130 91 M20 M16 M10 66 30 25 50 11 55 Test report 10BN
10CS 12/28/75 16000 130 85 M20 M16 M10 46 30 25 50 11 55 Test report 10CS
                             
20AS 24/50/95 5000 175 77 M16 M10 M6 36 25 15 45 9 45 Test report 20AS
20BS 24/50/95 10000 175 92 M20 M16 M10 46 30 25 50 11 50 Test report 20BS
20AN 25/50/125 5000 210 75 M16 M10 M6 36 25 15 45 9 45 Test report 20AN
20BN 25/50/125 10000 210 93 M20 M16 M10 46 30 25 55 11 50  
20CN 25/50/125 16000 210 100 M24 M16 M10 66 35 25 55 11 60  
                             
30AN 38.5/80/180 5000 300 95 M16 M10 M6 36 25 15 45 9 45 Test report 30AN
30BN 38.5/80/180 10000 330 110 M24 M16 M10 46 35 25 55 11 60  
30CN 38.5/80/180 16000 300 121 M30 M16 M10 66 45 25 65 11 70 Test report 30CN

 

podpěrné izolátory

W3C XHTML 1.0 RSS News